Welcome to visit Sinolens Optic Limited  Official website欢迎浏览东莞市赛诺镜片有限公司

SCHOTT Type

Type Code nd νd ne νe HK
FK3 465658 1.4645 65.77 1.46619 65.57 380
FK5 487704 1.48749 70.41 1.48914 70.23 520
N-FK5 487704 1.48749 70.41 1.48914 70.23 520
FK51 487845 1.48656 84.47 1.48794 84.07 430
N-FK51 487845 1.48656 84.47 1.48794 84.07 430
FK52 486818 1.48605 81.8 1.48747 81.4 400
FK54 437907 1.437 90.7 1.43815 90.31 390
N-FK56 434950 1.43425 94.95 1.43534 94.53 350
PK1 504669 1.50378 66.92 1.50558 66.74 580
PK2 518651 1.51821 65.05 1.52011 64.86 640
PK3 525647 1.52542 64.66 1.52736 64.46 640
PK50 521697 1.52054 69.71 1.52232 69.49 430
PK51A 529770 1.52855 76.98 1.53019 76.58 400
N-PK51 529770 1.52855 76.98 1.53019 76.58 400
N-PK52 497816 1.497 81.63 1.49846 81.22 370
PSK2 569631 1.56873 63.08 1.57088 62.86 630
PSK3 552635 1.55232 63.46 1.5544 63.23 630
N-PSK3 552635 1.55232 63.46 1.5544 63.23 630
PSK50 558673 1.55753 67.28 1.55951 67.04 450
PSK52 603654 1.6031 65.41 1.6053 65.14 450
PSK53A 620635 1.62014 63.48 1.62247 63.19 440
N-PSK53 620635 1.62014 63.48 1.62247 63.19 440
PSK54 586646 1.58599 64.6 1.58815 64.29 340
N-PSK57 592684 1.5924 68.4 1.59447 68.01 370
N-PSK58 569712 1.56907 71.21 1.57098 70.81 360
BK1 510635 1.51009 63.46 1.51201 63.24 560
BK3 498651 1.49831 65.06 1.50014 64.9 560
BK6 531622 1.53113 62.15 1.53317 61.92 580
BK7 517642 1.5168 64.17 1.51872 63.96 610
UBK7 517643 1.5168 64.29 1.51872 64.08 590
N-BK7 517642 1.5168 64.17 1.51872 63.96 610
BK8 520637 1.52015 63.69 1.5221 63.47 600
BK10 498670 1.49782 66.95 1.4996 66.78 560
N-BK10 498670 1.49782 66.95 1.4996 66.78 560
K3 518590 1.51823 58.98 1.52032 58.71 530
K4 519574 1.51895 57.4 1.52111 57.15 520
K5 522595 1.52249 59.48 1.52458 59.22 530
N-K5 522595 1.52249 59.48 1.52458 59.22 530
K7 511604 1.51112 60.41 1.51314 60.15 520
K10 501564 1.50137 56.41 1.50349 56.15 470
K11 500614 1.50013 61.44 1.50207 61.2 500
K50 523602 1.52257 60.18 1.52464 59.93 550
UK50 523604 1.52257 60.38 1.52463 60.14 550
ZK1 533580 1.53315 57.98 1.53534 57.52 500
ZKN7 508612 1.50847 61.19 1.51045 60.98 530
N-ZK7 508612 1.50847 61.19 1.51045 60.98 530
BAK1 573576 1.5725 57.55 1.57487 57.27 530
N-BAK1 573576 1.5725 57.55 1.57487 57.27 530
BAK2 540597 1.53996 59.71 1.54212 59.44 530
N-BAK2 540597 1.53996 59.71 1.54212 59.44 530
BAK4 569561 1.56883 56.13 1.57124 55.85 550
N-BAK4 569560 1.56883 55.98 1.57125 55.7 550
BAK5 557587 1.55671 58.65 1.55897 58.37 530
BAK50 568580 1.56774 57.99 1.57007 57.74 610
SK1 610568 1.61025 56.78 1.61281 56.43 560
SK2 607567 1.60738 56.65 1.60994 56.37 550
N-SK2 607567 1.60738 56.65 1.60994 56.37 550
SK3 619589 1.61881 58.92 1.61127 58.65 560
SK4 613586 1.61272 58.63 1.61521 58.36 580
N-SK4 613586 1.61272 58.63 1.61521 58.36 580
SK5 589613 1.58913 61.27 1.59142 61.02 590
N-SK5 589613 1.58913 61.27 1.59142 61.02 590
SK6 614564 1.61375 56.4 1.61634 56.11 550
SK7 607595 1.60729 59.46 1.60973 59.19 570
SK8 611559 1.61117 55.92 1.61378 55.64 540
SK10 623569 1.6228 56.9 1.62541 56.62 570
N-SK10 623570 1.62278 56.98 1.62538 56.7 550
SK11 564608 1.56384 60.8 1.56605 60.55 570
N-SK11 564608 1.56384 60.8 1.56605 60.55 570
SK12 583595 1.58313 59.45 1.58547 59.18 560
SK13 592583 1.59181 58.3 1.59423 58.02 550
SK14 603606 1.60311 60.6 1.60548 60.34 600
N-SK14 603606 1.60311 60.6 1.60548 60.34 600
SK15 623581 1.62296 58.06 1.62555 57.79 600
N-SK15 623580 1.62296 58.02 1.62552 57.75 620
SK16 620603 1.62041 60.32 1.62286 60.08 600
N-SK16 620603 1.62041 60.32 1.62286 60.08 600
SK18A 639554 1.63854 55.42 1.64128 55.15 610
N-SK18 639554 1.63854 55.42 1.64128 55.15 610
SK51 621603 1.6209 60.31 1.62335 60.02 450
SK55 620601 1.62041 60.12 1.62287 59.89 640
KF3 515547 1.51454 54.7 1.51678 54.44 480
KF6 517522 1.51742 52.2 1.51978 51.93 470
KF9 523515 1.52341 51.49 1.52583 51.22 490
N-KF9 523515 1.52346 51.54 1.52588 51.26 480
BALF4 580537 1.57956 53.71 1.58214 53.42 550
N-BALF4 580539 1.57956 53.87 1.58212 53.59 540
BALF5 547536 1.54739 53.63 1.54982 53.34 500
N-BALF5 547536 1.54739 53.63 1.54982 53.36 600
BALF50 589514 1.58893 51.37 1.59166 51.09 560
SSK1 617539 1.6172 53.91 1.61993 53.62 560
SSK2 622532 1.6223 53.15 1.62509 52.86 560
N-SSK2 622533 1.62229 53.27 1.62508 52.99 570
SSK3 615512 1.61484 51.16 1.6177 50.86 530
SSK4A 618551 1.61765 55.14 1.62032 54.86 560
SSKN5 658509 1.65844 50.88 1.66152 50.59 590
N-SSK5 658509 1.65844 50.88 1.66152 50.59 590
SSKN8 618498 1.61772 49.77 1.62067 49.48 590
N-SSK8 618498 1.61773 49.83 1.62068 49.54 570
SSK50 618526 1.61795 52.61 1.62075 52.32 590
SSK51 604536 1.60361 53.63 1.60629 53.34 560
LAKN6 643580 1.6425 57.96 1.64514 57.7 570
LAKN7 652588 1.6516 58.82 1.65425 58.26 600
N-LAK7 652585 1.6516 58.52 1.65425 58.26 600
LAK8 713538 1.713 53.83 1.71616 53.61 740
N-LAK8 713538 1.713 53.83 1.71616 53.61 740
LAK9 691547 1.691 54.71 1.69401 54.48 700
N-LAK9 691547 1.691 54.71 1.69401 54.48 700
LAK10 720504 1.72 50.41 1.7234 50.17 720
N-LAK10 720506 1.72003 50.62 1.72341 50.39 780
LAK11 658573 1.6583 57.26 1.66104 57.01 610
LAKN12 678552 1.6779 55.2 1.68083 54.92 560
LAKL12 678549 1.6779 54.92 1.68084 54.69 700
N-LAK12 678552 1.6779 55.2 1.68083 54.92 560
LAKN13 694533 1.6935 53.33 1.6966 53.05 560
LAKN14 697554 1.6968 55.41 1.6998 55.19 730
N-LAK14 697554 1.6968 55.41 1.6998 55.19 730
LAK16A 734518 1.7335 51.78 1.73688 51.55 740
LAK21 640601 1.64049 60.1 1.64304 59.86 600
LAKL21 640598 1.64048 59.75 1.64304 59.55 710
N-LAK21 640611 1.64049 61.1 1.64304 59.86 600
LAKN22 651559 1.65113 55.89 1.65391 55.63 600
N-LAK22 651559 1.65113 55.89 1.65391 55.63 600
LAK23 669538 1.66882 53.78 1.67159 57.13 570
LAK28 744508 1.74429 50.77 1.74778 50.54 740
LAK31 697564 1.69673 56.42 1.69968 56.21 740
LAK33 754524 1.75398 52.43 1.7574 52.2 780
N-LAK33 754524 1.75398 52.43 1.7574 52.2 780
LLF1 548458 1.54814 45.75 1.55099 45.47 450
N-LLF1 548459 1.54814 45.85 1.55098 45.55 520
LLF2 541472 1.54072 47.17 1.54344 46.89 460
LLF6 532488 1.53172 48.76 1.53431 48.48 470
N-LLF6 532489 1.53169 48.9 1.53427 48.61 520
LLF7 549454 1.54883 45.41 1.5517 45.13 450
BAF3 583465 1.58267 46.47 1.58565 46.17 480
N-BAF3 583466 1.58272 46.64 1.58569 46.35 560
BAF4 606439 1.60562 43.93 1.60889 43.63 470
N-BAF4 606437 1.60568 43.72 1.60897 43.43 610
BAFN6 589485 1.589 48.45 1.59189 48.16 540
BAF8 624470 1.62374 47 1.62689 46.7 530
BAF9 643480 1.64328 47.96 1.64647 47.66 540
BAFN10 670471 1.67003 47.11 1.67341 46.82 590
N-BAF10 670471 1.67003 47.11 1.67341 46.83 620
BAFN11 667484 1.66672 48.42 1.67 48.13 590
BAF13 669450 1.66892 44.96 1.67245 44.67 560
BAF50 683445 1.68273 44.5 1.68637 44.22 610
BAF51 652449 1.65224 44.93 1.65569 44.64 590
N-BAF51 652450 1.65224 44.96 1.65569 44.67 560
BAF52 609464 1.60859 46.44 1.6117 46.14 520
N-BAF52 609466 1.60863 46.6 1.61173 46.3 600
LF5 581409 1.58144 40.85 1.58482 40.57 450
N-LF5 581409 1.58144 40.85 1.58481 40.56 550
LF7 575415 1.57501 41.49 1.5783 41.22 440
LF8 564438 1.56444 43.75 1.5675 43.47 440
F1 626357 1.62588 35.7 1.63004 35.44 420
F2 620364 1.62004 36.37 1.62408 36.11 420
N-F2 620364 1.62005 36.43 1.62408 36.16 600
F3 613370 1.61293 37.04 1.61685 36.78 440
F4 617366 1.61659 36.63 1.62058 36.37 420
F5 603380 1.60342 38.03 1.60718 37.77 450
F6 636353 1.63636 35.34 1.64062 35.09 410
F7 625356 1.62536 35.56 1.62953 35.3 410
F8 596392 1.59551 39.18 1.59911 38.91 450
F9 620381 1.62045 38.08 1.62431 37.81 450
FN11 621362 1.62096 36.18 1.62502 35.91 610
F13 622360 1.62237 36.04 1.62646 35.78 410
F14 601382 1.6014 38.23 1.60513 37.97 430
F15 606378 1.60565 37.83 1.60945 37.57 440
BASF1 626390 1.62606 38.96 1.62987 38.68 460
BASF2 664358 1.66446 35.83 1.66885 35.56 470
N-BASF2 664360 1.66446 36 1.66883 35.73 580
BASF6 668419 1.66755 41.93 1.67133 41.64 530
BASF10 650392 1.65016 39.15 1.6541 38.87 460
BASF12 670392 1.66998 39.2 1.67403 38.92 490
BASF13 698386 1.69761 38.57 1.7019 38.29 530
BASF51 724381 1.72373 38.11 1.72823 37.85 540
N-BASF51 724381 1.72373 38.11 1.72823 37.85 540
BASF52 702410 1.70181 41.01 1.70587 40.76 550
BASF54 736322 1.73627 32.15 1.74168 31.9 480
BASF56 657367 1.65715 36.74 1.66139 36.46 470
BASF57 651419 1.65147 41.9 1.65516 41.62 500
BASF64A 704394 1.704 39.38 1.70824 39.12 650
N-BASF64 704394 1.704 39.38 1.70824 39.12 650
LAF2 744447 1.744 44.72 1.74796 44.44 560
N-LAF2 744449 1.74397 44.85 1.74791 44.57 530
LAF3 717480 1.717 47.96 1.72055 47.68 580
N-LAF3 717480 1.717 47.96 1.72055 47.68 580
LAFN7 750350 1.7495 34.95 1.75458 34.72 520
N-LAF7 750348 1.7495 34.82 1.75459 34.56 530
LAFN8 735416 1.7352 41.59 1.73939 41.33 600
LAF9 795284 1.79504 28.39 1.80165 28.18 420
LAFN10 784440 1.78443 43.95 1.78867 43.7 720
LAF11A 757317 1.75693 31.7 1.76258 31.48 460
LAF13 776378 1.77551 37.84 1.78037 37.58 580
LAF20 682482 1.68248 48.2 1.68584 47.92 600
LAFN21 788475 1.78831 47.47 1.79226 47.23 780
N-LAF21 788475 1.788 47.49 1.79195 47.24 780
LAF22A 782372 1.78179 37.2 1.78677 36.93 620
LAFN23 689497 1.689 49.71 1.6923 49.42 520
LAFN24 757478 1.75719 47.81 1.76096 47.57 730
LAFN28 773496 1.77314 49.57 1.77686 49.33 770
N-LAF32 795455 1.79457 45.53 1.79872 45.28 760
N-LAF33 786441 1.78582 44.05 1.79007 43.8 730
N-LAF34 773496 1.7725 49.62 1.77621 49.38 770
LASF3 808406 1.80801 40.61 1.81273 40.36 760
LASFN9 850322 1.85025 32.17 1.85651 31.93 630
LASFN15 878381 1.878 38.07 1.88347 37.83 800
LASF18A 913324 1.91348 32.36 1.93016 32.14 770
LASFN30 803464 1.80318 46.38 1.8073 46.13 770
LASFN31 881410 1.88067 41.01 1.88577 40.76 770
N-LASF31 881410 1.88067 41.01 1.88577 40.76 770
LASF32 803304 1.80349 30.4 1.80974 30.17 660
LASF33 806342 1.80596 34.24 1.81153 33.99 540
LASF35 022291 2.02204 29.06 2.03035 28.84 810
N-LASF35 022291 2.02204 29.06 2.03035 28.84 810
LASF36A 797351 1.79712 35.08 1.8025 34.83 670
N-LASF40 834373 1.83404 37.3 1.83935 37.04 690
N-LASF41 835431 1.83501 43.13 1.83961 42.88 760
N-LASF43 806406 1.8061 40.61 1.81081 40.36 720
N-LASF44 804465 1.8042 46.5 1.80832 46.25 770
N-LASF45 801351 1.801 35.08 1.80641 34.83 670
SF1 717295 1.71736 29.51 1.7231 29.29 390
N-SF1 717296 1.71736 29.62 1.72308 29.39 540
SF2 648339 1.64769 33.85 1.65222 33.6 41
SF3 740282 1.74 28.2 1.7462 27.98 380
SF4 755276 1.7552 27.58 1.76167 27.37 390
SFL4A 755274 1.7552 27.4 1.7617 27.18 580
N-SF4 755274 1.75513 27.38 1.76164 27.16 520
SF5 673322 1.6727 32.21 1.67764 31.97 410
N-SF5 673323 1.67271 32.25 1.67763 32 620
SF6 805254 1.80518 25.43 1.81265 25.24 370
SFL6 805254 1.80518 25.39 1.81265 25.19 570
N-SF6 805254 1.80518 25.36 1.81266 25.16 550
SF8 689312 1.68893 31.18 1.69416 30.94 400
N-SF8 689313 1.68894 31.31 1.69413 31.06 600
SF9 654337 1.65446 33.65 1.65907 33.41 420
SF10 728284 1.72825 28.41 1.7343 28.19 430
N-SF10 728285 1.72828 28.53 1.7343 28.31 540
SF11 785258 1.78472 25.76 1.7919 25.55 450
SF12 648338 1.64831 33.84 1.65284 33.59 430
SF13 741276 1.74077 27.6 1.7471 27.38 430
SF14 762265 1.76182 26.53 1.76859 26.31 430
SF15 699301 1.69895 30.07 1.70444 29.83 420
N-SF15 699302 1.69892 30.2 1.70438 29.96 610
SF16 646341 1.64611 34.05 1.6506 33.8 400
SF18 722293 1.72151 29.25 1.72734 29.02 380
SF19 667330 1.6668 33.01 1.67158 32.76 410
SF53 728287 1.7283 28.69 1.7343 28.47 400
SF54 741281 1.7408 28.09 1.74703 27.87 390
SF55 762270 1.7618 26.95 1.76847 26.74 390
SF56A 785261 1.7847 26.08 1.7918 25.87 380
SFL56 785261 1.7847 26.08 1.79179 25.87 570
N-SF56 785261 1.7847 26.1 1.79179 25.89 560
SF57 847238 1.84666 23.83 1.85504 23.64 350
SFL57 847236 1.84666 23.62 1.8551 23.43 580
SF57HHT 847238 1.84666 23.83 1.85504 23.64 350
SF58 918215 1.91761 21.51 1.92765 21.34 320
SF59 953204 1.9525 20.36 1.96349 20.21 300
SF63 748277 1.7484 27.71 1.75478 27.5 390
SF64A 706303 1.70585 30.3 1.71135 30.06 590
N-SF64 706302 1.70591 30.23 1.71142 29.99 620
SF66 923209 1.92286 20.88 1.93325 20.73 310
KZFS1 613443 1.6131 44.34 1.61639 44.13 420
KZFSN2 558542 1.55836 54.16 1.56082 53.97 480
N-KZFS2 558540 1.55836 54.01 1.56082 53.83 490
KZFSN4 613443 1.6134 44.29 1.61669 44.07 450
N-KZFS4 613445 1.61336 44.49 1.61664 44.27 520
KZFSN5 654396 1.65412 39.63 1.65803 39.4 460
KZFS6 592485 1.59196 48.51 1.59487 48.29 420
KZFS7A 681374 1.68064 37.39 1.68496 37.16 490
KZFS8 720346 1.72047 34.61 1.7254 34.39 480
KZFSN9 599469 1.59856 46.9 1.60159 46.68 480
N-KZFS11 638424 1.63775 42.41 1.64132 42.2 530
BaLKN3 518603 1.51849 60.26 1.52054 60.01 550
TiF3 548422 1.54765 42.2 1.55072 41.89 470
TiFN5 594355 1.59355 35.51 1.59751 35.24 490
TiF6 617310 1.6165 30.97 1.62118 30.67 350
KzFN1 551496 1.55115 49.64 1.55379 49.38 500
KzFN2 529516 1.52944 51.63 1.53188 51.39 440
B270 523585 1.52308 58.51 1.52521 58.29 542
BG39 1.55
BG40 1.53
RG630 1.54
RG645 1.54
MLQ 458679 1.45844 67.87 1.46006 67.71 580
ML 434952 1.43384 95.17 1.43493 94.63 739
MLQ-E 458679 1.45843 67.87 1.46004 67.67 580
展开