Welcome to visit Sinolens Optic Limited  Official website欢迎浏览东莞市赛诺镜片有限公司

HOYA Type

Type Code nd νd ne νe FA
FC1 471673 1.47069 67.3 1.47236 67.1 120
FC3 465658 1.4645 65.8 1.46619 65.5 120
FC5 487704 1.48749 70.4 1.48914 70.2 110
FCD1 497816 1.497 81.6 1.49845 81.2 410
FCD4 618634 1.618 63.39 1.62032 63.1 310
FCD10 457903 1.4565 90.3 1.45771 89.8 470
PCD2 569631 1.56873 63.1 1.57088 62.9 110
PCD3 552634 1.55232 63.4 1.5544 63.2 100
PCD4 618643 1.618 64.3 1.62032 63.1 310
PCD5 617628 1.617 62.8 1.61934 62.5 280
PCD53 620635 1.62014 63.5 1.62247 63.2 350
BSC1 510634 1.51009 63.4 1.51201 63.2 110
BSC3 498651 1.49831 65.1 1.50014 65 80
BSC4 500660 1.50048 66 1.50229 65.8 80
BSC6 531621 1.53113 62.1 1.53317 61.8 120
BSC7 517642 1.5168 64.2 1.51872 64 100
C2 516568 1.51602 56.8 1.51819 56.5 100
C3 518590 1.51823 59 1.52033 58.7 110
E-C3 518590 1.51823 59 1.52033 58.7 160
C5 522595 1.52249 59.5 1.52458 59.2 110
C7 511605 1.51112 60.5 1.51314 60.3 110
C10 501563 1.50137 56.3 1.50349 56 110
C12 523586 1.52307 58.6 1.5252 58.4 110
C40 523604 1.523 60.4 1.52507 60.2 70
BAC1 573575 1.5725 57.5 1.57487 57.2 150
BAC2 540597 1.53996 59.7 1.54212 59.5 130
BAC4 569560 1.56883 56 1.57125 55.8 95
BAC5 557586 1.55671 58.6 1.55898 58.3 120
BAC6 574564 1.57444 56.4 1.57687 56.1 130
BaCD1 610567 1.61025 56.7 1.61282 56.4 130
BaCD2 607567 1.60738 56.7 1.60994 56.4 130
BaCD3 609589 1.60881 58.9 1.61128 58.6 130
BaCD4 613586 1.61272 58.6 1.61521 58.3 140
BaCD5 589613 1.58913 61.3 1.59142 61 100
M-BACD5N 589613 1.58913 61.3 1.59142 61 90
BaCD6 614564 1.61375 56.4 1.61635 56.1 140
BaCD7 607595 1.60729 59.5 1.60973 59.2 130
BaCD8 611558 1.61117 55.8 1.61378 55.5 120
BaCD9 614551 1.61405 55.1 1.6167 54.8 140
BaCD10 623569 1.6228 56.9 1.62541 56.6 150
E-BaCD10 623569 1.6228 56.9 1.62541 56.6 140
BaCD11 564608 1.56384 60.8 1.56605 60.6 120
BaCD12 583595 1.58313 59.5 1.58547 59.2 120
M-BACD12 583595 1.58313 59.5 1.58547 59.2 110
BaCD14 603607 1.60311 60.7 1.60548 60.4 130
BaCD15 623581 1.62299 58.1 1.62555 57.9 130
BaCD16 620603 1.62041 60.3 1.62286 60.1 130
BaCD18 639555 1.63854 55.5 1.64129 55.2 150
BaCD50 607550 1.607 55 1.60963 54.7 90
BaCED1 617539 1.6172 53.9 1.61933 53.1 140
BaCED2 622531 1.6223 53.1 1.62509 52.8 140
BaCED3 615512 1.61484 51.2 1.6177 50.9 150
BaCED4 618552 1.61765 55.2 1.62032 54.9 130
BaCED5 658509 1.65844 50.9 1.66152 50.6 150
BaCED9 620498 1.62012 49.8 1.62308 49.5 180
BaCED20 649530 1.6485 53 1.65141 52.7 200
E-BaCED20 649530 1.6485 53 1.65141 52.7 160
LaCL1 641568 1.64085 56.8 1.64354 56.6 120
LaCL2 650557 1.6502 55.7 1.65298 55.5 150
LaCL3 665534 1.6648 53.4 1.66776 53.1 150
LaCL4 670517 1.6696 51.7 1.67269 51.4 150
LaCL5 694508 1.6935 50.8 1.69676 50.5 180
LaCL6 640602 1.64 60.2 1.64254 59.9 110
LaCL7 670573 1.67 57.3 1.67279 57.1 110
LaCL8 678534 1.6779 53.4 1.68092 53.1 150
LaCL9 678506 1.6779 50.6 1.68109 50.3 150
LaCL60 640602 1.64 60.2 1.64254 60 90
LaC6 643580 1.6425 58 1.64514 57.7 120
LaC7 652584 1.6516 58.4 1.65426 58.2 150
LaC8 713539 1.713 53.9 1.71615 53.7 70
LaC9 691547 1.691 54.7 1.69401 54.5 70
LaC10 720503 1.72 50.3 1.72341 50.1 110
LaC11 658573 1.6583 57.3 1.66104 57 130
LaC12 678555 1.6779 55.5 1.68081 55.3 150
LaC13 694533 1.6935 53.3 1.6966 53.1 70
LaC14 697555 1.6968 55.5 1.6998 55.3 80
LaC15 697561 1.6968 56.1 1.69976 55.9 80
M-LAC130 694532 1.6935 53.2 1.69661 53 80
TaC1 726534 1.726 53.4 1.72924 53.2 70
TaC2 741526 1.741 52.6 1.74436 52.4 70
TaC4 734511 1.734 51.1 1.73742 50.8 60
TaC6 755523 1.755 52.3 1.75844 52.1 60
TaC8 729547 1.72916 54.7 1.73234 54.4 60
CF2 526511 1.5263 51.1 1.52875 50.8 110
CF3 515546 1.51454 54.6 1.51678 54.4 120
CF4 534515 1.53358 51.5 1.53604 51.3 110
CF5 523510 1.5231 51 1.52554 50.7 120
CF6 523510 1.5231 51 1.51978 51.9 120
E-CF6 517522 1.51742 52.2 1.51978 51.9 150
FEL1 548458 1.54814 45.8 1.55098 45.5 120
E-FEL1 548458 1.54814 45.8 1.55098 45.5 130
FEL2 541472 1.54072 47.2 1.54344 46.9 120
E-FEL2 541472 1.54072 47.2 1.54344 46.9 130
FEL3 560471 1.56013 47.1 1.56295 46.8 120
FEL4 561452 1.56138 45.2 1.56433 44.9 120
FEL6 532488 1.53172 48.8 1.53431 48.6 120
E-FEL6 532488 1.53172 48.8 1.53431 48.5 140
FEL7 549454 1.54883 45.4 1.5517 45.2 120
BaF2 570494 1.56965 49.4 1.57239 49.1 140
BaF3 583465 1.58267 46.5 1.58565 46.2 160
BaF4 606439 1.60562 43.9 1.6089 43.6 160
BaF5 607493 1.60729 49.3 1.61022 49 140
BaF6 589485 1.589 48.5 1.59189 48.3 140
BaF7 608462 1.60801 46.2 1.61114 45.9 170
BaF8 624471 1.62374 47.1 1.62689 46.8 160
E-BaF8 624471 1.62374 47.1 1.62689 46.8 210
BaF9 643479 1.64328 47.9 1.64647 47.6 150
BaF10 670472 1.67003 47.2 1.6734 46.9 140
BaF11 667483 1.66672 48.3 1.67 48 150
BaF12 639451 1.6393 45.1 1.64267 44.8 170
BaF13 669449 1.66892 44.9 1.67245 44.6 180
BaF20 686439 1.68578 43.9 1.68949 43.6 190
BaF21 664489 1.66422 48.9 1.66745 48.6 150
BaF22 683447 1.6825 44.7 1.68612 44.4 140
BaF23 652449 1.65224 44.9 1.65569 44.6 170
M-BaF41 606440 1.60578 44 1.60904 43.7 480
FL1 573426 1.57309 42.6 1.57629 42.3 150
FL2 589410 1.58912 41 1.59263 40.7 150
FL3 582420 1.58215 42 1.58544 41.7 150
FL4 578417 1.57845 41.7 1.58174 41.4 140
FL5 581409 1.58144 40.9 1.58481 40.6 140
E-FL5 581409 1.58144 40.9 1.58481 40.6 110
FL6 567428 1.56732 42.8 1.57047 42.6 130
E-FL6 567428 1.56732 42.8 1.57046 42.5 120
FL7 575415 1.57501 41.5 1.5783 41.2 140
FL57 576414 1.57616 41.4 1.57947 41.1 140
F1 626357 1.62588 35.7 1.63003 35.5 170
E-F1 626357 1.62588 35.7 1.63003 35.5 140
F2 620363 1.62004 36.3 1.62409 36.1 170
E-F2 620363 1.62004 36.3 1.62408 36 150
F3 613370 1.61293 37 1.61686 36.7 170
E-F3 613370 1.61293 37 1.61686 36.7 150
F4 617366 1.61659 36.6 1.62058 36.4 160
F5 603380 1.60342 38 1.60718 37.8 160
E-F5 603380 1.60342 38 1.60718 37.7 130
F6 636353 1.63636 35.3 1.64062 35.1 170
F7 625356 1.62536 35.6 1.62953 35.3 160
F8 596392 1.59551 39.2 1.59912 39 150
E-F8 596392 1.59551 39.2 1.59911 39 140
F9 620381 1.62045 38.1 1.62431 37.8 150
F11 621360 1.62096 36 1.62505 35.7 140
F15 606379 1.60565 37.9 1.60944 37.6 140
BaFD1 626391 1.62606 39.1 1.62986 38.8 180
BaFD2 664359 1.66446 35.9 1.66884 35.6 200
BaFD3 607404 1.60717 40.4 1.61074 40.1 150
BaFD4 651383 1.65128 38.3 1.65531 38 180
BaFD5 603424 1.60323 42.4 1.60661 42.1 170
BaFD6 668419 1.66755 41.9 1.67133 41.6 180
BaFD7 702412 1.70154 41.2 1.70559 40.9 140
BaFD8 723380 1.72342 38 1.72793 37.7 130
BaFD10 650393 1.65016 39.3 1.65408 39.1 150
BaFD14 700349 1.69968 34.9 1.70442 34.7 190
BaFD15 702402 1.702 40.2 1.70614 39.9 110
BaFD16 600425 1.6 42.5 1.60335 42.2 90
FD1 717295 1.71736 29.5 1.72311 29.3 180
E-FD1 717295 1.71736 29.5 1.7231 29.3 170
FD2 648338 1.64769 33.8 1.65223 33.6 180
E-FD2 648338 1.64769 33.8 1.65222 33.6 160
FD3 740282 1.74 28.2 1.74619 28 200
FD4 755275 1.7552 27.5 1.76168 27.3 200
E-FD4 755275 1.7552 27.5 1.76167 27.3 160
FD5 673322 1.6727 32.2 1.67765 31.9 180
E-FD5 673322 1.6727 32.2 1.67764 31.9 170
FD6 805255 1.80518 25.5 1.81265 25.3 230
FD7 640346 1.6398 34.6 1.64419 34.3 190
E-FD7 640346 1.6398 34.6 1.64418 34.3 150
FD8 689312 1.68893 31.2 1.69416 30.9 190
E-FD8 689312 1.68893 31.2 1.69416 30.9 170
FD9 654337 1.65446 33.7 1.65906 33.5 160
FD10 728283 1.72825 28.3 1.73432 28.1 200
E-FD10 728283 1.72825 28.3 1.73432 28.1 150
FD11 785257 1.78472 25.7 1.79193 25.5 240
FD12 648338 1.64831 33.8 1.65285 33.5 180
FD13 741278 1.74077 27.8 1.74706 27.6 210
E-FD13 741278 1.74077 27.8 1.74707 27.5 180
FD14 762266 1.76182 26.6 1.76859 26.3 220
FD15 699301 1.69895 30.1 1.70444 29.8 170
E-FD15 699301 1.69895 30.1 1.70444 29.8 140
FD18 722292 1.72151 29.2 1.72734 29 180
FD19 667331 1.6668 33.1 1.67157 32.8 170
FD20 720293 1.72022 29.3 1.72603 29.1 180
FD41 751277 1.75084 27.7 1.75725 27.5 200
FD60 805255 1.80518 25.5 1.81263 25.3 180
FD110 785257 1.78472 25.7 1.79191 25.5 190
FD140 762266 1.76182 26.6 1.76857 26.4 160
FDS1 923209 1.92286 20.9 1.93325 20.7 400
E-FDS1 923209 1.92286 20.9 1.93323 20.7 240
FDS2 728287 1.7283 28.7 1.7343 28.5 210
FDS3 785261 1.7847 26.1 1.7918 25.9 250
FDS5 762269 1.7618 26.9 1.76849 26.7 230
FDS9 847238 1.84666 23.8 1.85504 23.6 280
FDS30 785261 1.7847 26.1 1.79179 25.9 190
FDS90 847238 1.84666 23.8 1.85505 23.6 160
FF1 511510 1.51118 51 1.51356 50.7 130
FF2 533459 1.53256 45.9 1.53531 45.6 140
FF5 593355 1.5927 35.5 1.59666 35.2 180
FF8 752251 1.75211 25.1 1.75918 24.8 250
LaFL1 686494 1.686 49.4 1.68931 49 200
LaFL2 697485 1.697 48.5 1.70042 48.2 160
LaFL3 700478 1.7003 47.8 1.70379 47.5 160
LaFL4 713433 1.7127 43.3 1.71661 43.1 160
LaFL5 720439 1.72 43.9 1.7239 43.7 140
LaFL6 720420 1.72 42 1.72407 41.7 140
LaFL20 682482 1.68248 48.2 1.68585 47.9 150
LaFL60 689495 1.689 49.5 1.69231 49.2 170
LAF2 744449 1.744 44.9 1.74794 44.6 160
LAF3 717480 1.717 48 1.72056 47.7 180
LAF7 750350 1.7495 35 1.75457 34.8 230
E-LAF7 750350 1.7495 35 1.75456 34.8 130
LAF20 744449 1.744 44.9 1.74794 44.6 100
LAF30 717480 1.717 48 1.72056 47.7 100
M-LAF81 731405 1.73077 40.5 1.73505 40.3 120
M-NBF1 743493 1.7433 49.3 1.74689 49.1 70
NBF2 757477 1.757 47.7 1.76078 47.5 80
NBF3 735498 1.735 49.8 1.73852 49.6 70
TAF1 773496 1.7725 49.6 1.77621 49.4 60
TAF2 795454 1.7945 45.4 1.79866 45.2 60
TAF3 804465 1.8042 46.5 1.80831 46.3 60
TAF4 788475 1.788 47.5 1.79195 47.3 60
TAF5 816466 1.816 46.6 1.82017 46.3 60
NBFD1 789428 1.789 42.8 1.79339 42.5 80
NBFD2 797411 1.7972 41.1 1.8018 40.9 70
NBFD3 805396 1.8045 39.6 1.80932 39.4 80
NBFD5 762403 1.762 40.3 1.76649 40 150
NBFD6 757263 1.7567 26.3 1.76164 36.1 220
NBFD7 783361 1.783 36.1 1.78814 35.8 100
NBFD8 807355 1.8074 35.5 1.81279 35.3 100
NBFD9 757318 1.7569 31.8 1.76253 31.6 170
NBFD10 834373 1.834 37.3 1.8393 37.1 70
NBFD11 786439 1.7859 43.9 1.79015 43.7 70
NBFD12 800423 1.7995 42.3 1.80399 42.1 70
NBFD13 806407 1.8061 40.7 1.81081 40.5 70
NBFD14 802443 1.8017 44.3 1.806 44.1 60
NBFD15 806333 1.8061 33.3 1.81184 33 100
NBFD40 829365 1.829 36.5 1.83438 36.2 130
M-NBFD82 815370 1.81474 37 1.81995 36.8 80
M-NBFD83 820297 1.82027 29.7 1.8268 29.5 110
M-NBFD130 806407 1.8061 40.7 1.8108 40.5 76
TAFD5 835430 1.835 43 1.83962 42.8 60
TAFD6 848430 1.8475 43 1.8522 42.8 60
TAFD9 850322 1.8503 32.2 1.85655 31.9 130
TAFD10 816445 1.8155 44.5 1.81986 44.3 60
TAFD13 855366 1.8554 36.6 1.86095 36.3 70
TAFD17 878382 1.878 38.2 1.88346 37.9 60
TAFD20 903298 1.90315 29.8 1.9103 29.6 90
TAFD21 933279 1.9326 27.9 1.94049 27.7 80
TAFD30 883408 1.883 40.8 1.88815 40.6 60
TAFD31 923360 1.9225 36 1.92859 35.7 60
TAFD43 2.00294 23.5 2.013 23.4 400
ADC1 620622 1.62 62.2 1.62238 61.9 550
ADC2 597553 1.597 55.3 1.59957 55 270
ADF1 565530 1.565 53 1.56754 52.7 90
ADF4 613449 1.6125 44.9 1.61574 44.6 90
ADF8 687429 1.6865 42.9 1.6903 42.6 110
ADF10 613444 1.6131 44.4 1.61639 44.2 160
E-ADF10 613444 1.6131 44.4 1.61639 44.1 130
ADF40 613443 1.6134 44.3 1.61669 44.1 120
ADF50 654396 1.65412 39.6 1.65804 39.4 120
E-ADF50 654396 1.65412 39.6 1.65804 39.4 160
ADF355 645408 1.6445 40.8 1.64825 40.5 120
ADF405 677375 1.6765 37.5 1.68078 37.2 120
ADF455 719335 1.71852 33.5 1.72361 33.2 140
ADF505 740317 1.74 31.7 1.74553 31.4 180
LBC3N 606637 1.60625 63.7 1.60852 63.4 580
M-BACD5N 589613 1.58913 61.3 1.59142 61 90
M-BACD12 583595 1.58313 59.5 1.58547 59.2 110
M-LAC130 694532 1.6935 53.2 1.69661 53 80
M-BAF41 606440 1.60578 44 1.60904 43.7 480
M-LAF81 731405 1.73077 40.5 1.73505 40.3 120
M-NBF1 743493 1.7433 49.3 1.74689 49.1 70
M-NBFD82 815370 1.81474 37 1.81995 36.8 80
M-NBFD83 820297 1.82027 29.7 1.8268 29.5 110
M-NBFD130 806407 1.8061 40.7 1.8108 40.5 76
SbF1 551495 1.55115 49.5 1.5538 49.3 120
SbF2 529516 1.52944 51.6 1.53188 51.4 110
SbF3 521528 1.5213 52.8 1.52365 52.6 110
BaFL2 571509 1.57099 50.9 1.57366 50.6 140
BaFL3 571530 1.57135 53 1.57392 52.7 140
BaFL4 580537 1.57957 53.7 1.58214 53.4 130
BaFL6 589529 1.58904 52.9 1.59169 52.6 130
ATC1 620622 1.62 62.2 1.62238 61.9 550
PC1 504669 1.50378 66.9 1.50558 66.7 100
PC2 518652 1.51821 65.2 1.52011 65 90
PC3 525646 1.52542 64.6 1.52736 64.4 90
PCS1 517697 1.51728 69.7 1.51906 69.5 310
BaCL1 526601 1.52642 60.1 1.5285 59.8 130
BaCL3 518604 1.51835 60.4 1.5204 60.2 120
ZnC1 533581 1.53315 58.1 1.53534 57.8 120
ZnC7 508613 1.50847 61.3 1.51045 61.1 100
ATF2 651380 1.65052 38 1.65457 37.7 690
ATF4 654447 1.65376 44.7 1.65723 44.4 620
展开